| Ausstellungserfolge 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31.08.2008 CAC DPK Siegerschau in Frankfurt Lenin vom Kristallcolor V1, CAC DPK DPK-Sieger Pia vom Kristallcolor VV1, J-Sg DPK Jüngstensieger Friesian's Bijou Charlotte VV1, J-Sg DPK Jüngstensieger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25.05.2008 CAC in Schafstädt Lenin vom Kristallcolor V1 CAC DPK+VDH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24.05.2008 Regionalschau in Schafstädt Friesian's Bijou Charlotte Babyklasse 1.Platz Bestes Baby Schaftstädt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03.05.2008 CACIB Dortmund ESZ Diabolic Darling von Onkel Benni's Hütte V1, CAC DPK + Res. CAC VDH Bed. zum Deutschen Champion DPK und Deutschen Champion VDH erfüllt! Fallen Angel's Apocalypse V1, CAC DPK+VDH Lenin vom Kristallcolor V1, JCA DPK Bed. zum Jugend-Champion DPK erfüllt! leider keine Fotos vorhanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19.04.2008 CACIB Lingen Diabolic Darling von Onkel Benni's Hütte V1, CAC VDP+ VDH+ Res. CACIB Fallen Angel's Apocalypse V1, CAC VDP+ VDH + CACIB + BOB Bester Pudel in der Gruppe 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01.03.2008 CACIB Groningen (Niederlande) Fallen Angel's Apocalypse V1, CAC + CACIB + BOB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17.02.2008 Nationaleschau in Rheinberg Fallen Angel's Apocalypse V1, CAC DPK + VDH + BOB + Rheinlandsieger Lenin vom Kristallcolor V1, JCA DPK + VDH+ Rheinlandjugendsieger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16.02.2008 CAC mit plaz V in Rheinberg Fallen Angel's Apocalypse V1, CAC DPK + VDH + BOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27.01.2008 CAC in Castrop-Rauxel Fallen Angel's Apocalypse V1, CAC DPK + VDH+ BOB Lenin vom Kristallcolor V1, JCA DPK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||