| Ausstellungserfolge 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21.08.2010 Nationale Show in Leipzig Sirael Aurea Ytaner V1, JCA VDP+ VDH + Bester Jugendhund Ich möchte mich bei Heike und Karla für das perfekte Handling ,Grooming und Styling bedanken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danke Renata für das Video!!!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25.07.2010 CAC in Uelzen Friesian's Bijou Charlotte V1, CAC VDP+ VDH+ BOB Charlotte hat die Bedingung zum Deutschen Champion VDH erfüllt!! Sirael Aurea Ytaner V1, JCA VDP+ VDH+ BOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26.06.2010 World Dog Show in Herning (DK) Sirael Aurea Ytaner V1+ Best Junior Miniature World Junior Winner 2010 Nicht nur Sira wurde von mir zum Weltjugendsieger geführt, sondern auch der Großpudelrüde Stellagrazia Alito di Vento, V1, World Junior Winner 2010 Jackson ist im Besitz meiner Freundin Kristin Lang und ist der Halbbruder zu meinem D-Wurf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23.05.2010 CACIB in Litomerice CZ Calie's Chrome Caughtmystyle V1, CAC CZ + Res. CACIB Friesian's Bijou Charlotte V1, CAC CZ + Res. CACIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25.04.2010 CACIB in Lingen Calie's Chrome Caughtmystyle V1, CAC DPK+ VDH+ CACIB + BOB Sirael Aurea Ytaner V1, JCA DPK+ VDH + Jugend-BOB Sira hat die Bedingung zum Jugend-Champion VDH und DPK erfüllt!!! Friesian's Don Giovanni VV1, JSg-A DPK Bes. Renata Lubbelinkhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sira | Lennox | Don Giovanni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28.03.2010 CACIB in Luxembourg Calie's Chrome Caughtmystyle Ex.1 Luxembourger Jugend-Champion 2010 Sirael Aurea Ytaner Ex. 1 Luxembourger Jugend-Champion 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27.02.2010 Nationale Schau in Rheinberg Calie's Chrome Caughtmystyle V1, JCA DPK +VDH Rheinlandjugendsieger Lennox hat die Bedingung zum Jugend-Champion DPK und VDH erfüllt Sirael Aurea Ytaner V1, JCA DPK + VDH +BOB Rheinlandjugendsieger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28.02.2010 CAC in Rheinberg Calie's Chrome Caughtmystyle V1, JCA DPK +VDH Sirael Aurea Ytaner V1, JCA DPK + VDH +Beste Hündin Diabolic Darling von Onkel Benni's Hütte V1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31.01.2010 CAC in Castrop-Rauxel Calie's Chrome Caughtmystyle V1, JCA DPK+VDH Jugendbester Großpudel (silber/apricot/rot) Sirael Aurea Ytaner VV1, JSg-A DPK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||